loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 118.78 4.54 37.21
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 114.19 4.36 48.57
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 112.56 4.30 11.98
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 95.63 3.66 6.25
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 60.48 2.31 17.17
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 58.98 2.25 8.88
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 58.95 2.25 11.92
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 57.75 2.21 5.39
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 57.57 2.20 43.72
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2025 55.42 2.12 10.64
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 53.78 2.06 15.48
Equity-Linde India Mar 31, 2025 52.30 2.00 14.03
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2025 52.44 2.00 21.17
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 52.00 1.99 10.39
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 49.36 1.89 12.15
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 47.71 1.82 19.81
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2025 47.37 1.81 14.71
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 45.78 1.75 0.00
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 44.56 1.70 4.94
Equity-Tega Inds. Mar 31, 2025 44.36 1.70 11.55
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 43.42 1.66 -6.86
Equity-Sagility India Mar 31, 2025 43.26 1.65 -19.46
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 42.25 1.61 58.82
Equity-Infosys Mar 31, 2025 41.75 1.60 -14.94
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 41.52 1.59 10.38
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 41.66 1.59 6.15
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 41.35 1.58 3.96
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 41.20 1.57 23.76
Equity-B H E L Mar 31, 2025 39.72 1.52 20.80
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 39.71 1.52 60.02
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 39.60 1.51 14.99
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 39.44 1.51 8.73
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 38.47 1.47 43.22
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 38.42 1.47 26.45
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 38.58 1.47 60.01
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 37.20 1.42 6.11
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2025 36.05 1.38 28.11
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 35.86 1.37 36.81
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 35.10 1.34 -20.59
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 34.90 1.33 4.32
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2025 34.70 1.33 7.29
Equity-M & M Mar 31, 2025 34.66 1.32 -18.75
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 34.51 1.32 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2025 33.97 1.30 0.00
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 32.69 1.25 32.54
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 32.64 1.25 0.00
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2025 32.10 1.23 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2025 31.95 1.22 1.32
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 31.80 1.22 8.62
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 30.40 1.16 8.51
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 29.65 1.13 -29.07
Equity-BSE Mar 31, 2025 29.32 1.12 0.00
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 28.14 1.08 -18.78
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 26.93 1.03 -17.88
Equity-Protean eGov Mar 31, 2025 26.89 1.03 1.64
Equity-Amara Raja Ener. Mar 31, 2025 25.08 0.96 -14.61
Equity-Hexaware Tech. Mar 31, 2025 24.32 0.93 -13.32
Equity-Prudent Corp. Mar 31, 2025 23.31 0.89 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 19.12 0.73 0.61
Equity-Mastek Mar 31, 2025 15.62 0.60 -23.31
Equity-Amex Carbonates Mar 31, 2025 0.00 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -30.82 -1.18 0.00